Dallas Flight Status (KDAL) - Live Arrivals & Departures
Friday, 02 October 2026
Get real-time Dallas flight status below—arrivals and departures at Dallas Love Field (DAL) and Dallas/Fort Worth International (DFW) updated live. Use the search to filter by flight number. Flying private? Our team arranges on-demand charters to and from Dallas with vetted FAA Part-135 operators, plus FBO coordination, ground transport, and handling as needed. For busy travel days across North Texas, check your flight’s gate and timing here, then tap “Request Charter Quote” to compare aircraft and pricing in just a few hours. (DAL is the close-in airport near downtown; DFW is one of the nation’s largest international hubs.)
Arrivals
| Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| LXJ429 | E545 | William P Hobby(KHOU) | 08:58 CDT | 09:41 CDT |
| SWA1718 | B38M | Phoenix Sky Harbor Intl(KPHX) | 05:34 MST | 09:34 CDT |
| SWA382 | B738 | Harry Reid Intl(KLAS) | 05:12 PDT | 09:31 CDT |
| EJA770 | CL35 | Sugar Land Rgnl(KSGR) | 08:40 CDT | 09:30 CDT |
| SWA1426 | B38M | Chicago Midway Intl(KMDW) | 07:31 CDT | 09:26 CDT |
| DAL441 | B712 | Hartsfield-Jackson Intl(KATL) | 08:36 EDT | 09:23 CDT |
| SWA2636 | B737 | Austin-Bergstrom Intl(KAUS) | 08:35 CDT | 09:11 CDT |
| TWY555 | E35L | William P Hobby(KHOU) | 08:30 CDT | 09:09 CDT |
| SWA522 | B38M | Nashville Intl(KBNA) | 07:38 CDT | 09:08 CDT |
| SWA15 | B38M | Baltimore/Washington Intl(KBWI) | 07:25 EDT | 09:07 CDT |
| SWA8 | B737 | William P Hobby(KHOU) | 08:14 CDT | 08:51 CDT |
| SWA4244 | B737 | Kansas City Intl(KMCI) | 07:33 CDT | 08:45 CDT |
| SWA2707 | B738 | Orlando Intl(KMCO) | 07:36 EDT | 08:43 CDT |
| LBQ612 | PC12 | Frederick W Smith Intl/Memphis(KMEM) | 06:54 CDT | 08:42 CDT |
| BANNR65 | N/A | Scott Afb/Midamerica St Louis(KBLV) | 07:10 CDT | 08:39 CDT |
Departures
| Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| N82DU | E50P | Springfield(KSGF) | 09:44a CDT | 09:45a CDT |
| SWA551 | B737 | Colorado Sprgs Muni(KCOS) | 09:38a CDT | 08:45a MDT |
| N3221B | F2TH | Telluride Rgnl(KTEX) | 09:36a CDT | 08:45a MDT |
| SWA894 | B737 | Nashville Intl(KBNA) | 09:35a CDT | 09:45a CDT |
| EJA17 | C56X | Easterwood Fld(KCLL) | 09:32a CDT | 09:45a CDT |
| SWA4635 | B737 | Lubbock Smith Intl(KLBB) | 09:27a CDT | 09:45a CDT |
| JSX200 | E145 | Harry Reid Intl(KLAS) | 09:23a CDT | 07:45a PDT |
| SWA2806 | B738 | OKC Will Rogers Intl(KOKC) | 09:19a CDT | 09:45a CDT |
| SWA738 | B737 | San Diego Intl(KSAN) | 09:14a CDT | 07:45a PDT |
| SWA311 | B38M | Northwest Florida Beaches Intl(KECP) | 09:12a CDT | 09:45a CDT |
| JSX750 | E145 | Scottsdale(KSDL) | 09:09a CDT | 07:45a MST |
| JNX18 | TBM9 | East Texas Rgnl(KGGG) | 09:06a CDT | 09:44a CDT |
| SWA1279 | B38M | LaGuardia(KLGA) | 09:04a CDT | 10:45a EDT |
| SWA1333 | B38M | Baltimore/Washington Intl(KBWI) | 09:02a CDT | 10:45a EDT |
| TEDDY85 | N/A | () | 09:00a CDT | 02:45p UTC |
En Route/Scheduled to KDAL
| Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| N38MR | C560 | Gaines County(KGNC) | 08:45a CDT | 09:45a CDT |
| LXJ393 | E55P | McKinney National(KTKI) | 09:45a CDT | 09:45a CDT |
| EJA743 | CL30 | Addison(KADS) | 09:45a CDT | 09:45a CDT |
| LXJ509 | CL35 | Aspen-Pitkin County(KASE) | 07:21a MDT | 09:45a CDT |
| LXJ587 | CL35 | Corpus Christi Intl(KCRP) | 09:13a CDT | 09:45a CDT |
| JSX981 | E145 | Lea County Rgnl(KHOB) | 08:16a MDT | 09:45a CDT |
| SWA1473 | B738 | Sacramento Intl(KSMF) | 05:04a PDT | 09:45a CDT |
| SWA523 | B737 | Nashville Intl(KBNA) | 08:38a CDT | 09:45a CDT |
| N15TZ | C750 | San Antonio Intl(KSAT) | 09:45a CDT | 09:45a CDT |
| SWA4746 | B38M | Louis Armstrong New Orleans International Airport(KMSY) | 09:07a CDT | 09:45a CDT |
| SWA199 | B737 | Los Angeles Intl(KLAX) | 05:41a PDT | 09:45a CDT |
| LXJ363 | E55P | Easterwood Fld(KCLL) | 09:45a CDT | 09:45a CDT |
| N824S | F900 | Quahadi Ranch(17XS) | 09:45a CDT | 09:45a CDT |
| SWA1572 | B737 | Denver Intl(KDEN) | 07:54a MDT | 09:45a CDT |
| JTL1107 | CL30 | Austin-Bergstrom Intl(KAUS) | 09:45a CDT | 09:45a CDT |
Scheduled Departures
| Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| EJA707 | CL30 | Odessa-Schlemeyer Fld(KODO) | 09:45a CDT | 09:45a CDT |
| LXJ399 | E55P | Texarkana Rgnl-Webb Fld(KTXK) | 09:45a CDT | 09:45a CDT |
| SWA2196 | B737 | Albuquerque Intl Sunport(KABQ) | 09:45a CDT | 08:45a MDT |
| N550MV | GLF5 | Perot Fld/Fort Worth Alliance(KAFW) | 09:45a CDT | 09:45a CDT |
| N522VX | SF50 | Georgetown Exec(KGTU) | 09:45a CDT | 09:45a CDT |
| SWA1388 | B737 | Clinton National(KLIT) | 09:45a CDT | 09:45a CDT |
| SWA873 | B38M | Phoenix Sky Harbor Intl(KPHX) | 09:45a CDT | 07:45a MST |
| JSX1061 | E145 | Cabo San Lucas Int'l(MMSL) | 09:45a CDT | 07:45a MST |
| EJA846 | C700 | Teterboro(KTEB) | 09:45a CDT | 10:45a EDT |
| N6811T | GA6C | Santa Fe Regional(KSAF) | 09:45a CDT | 08:45a MDT |
| ENG2 | C56X | Austin-Bergstrom Intl(KAUS) | 09:45a CDT | 09:45a CDT |
| JSX1022 | E145 | Cabo San Lucas Int'l(MMSL) | 09:45a CDT | 07:45a MST |
| LXJ453 | GLF4 | Laramie Rgnl(KLAR) | 09:45a CDT | 08:45a MDT |
| JTL158 | C56X | St Louis Lambert Intl(KSTL) | 09:45a CDT | 09:45a CDT |
| LXJ268 | E545 | New Braunfels Ntl(KBAZ) | 09:45a CDT | 09:45a CDT |
How to Use This Live Flight Status
- Search by flight number in the box above.
- Compare scheduled vs. estimated times to check for weather or ATC delays.
- View real-time updates for arrivals and departures as they happen.
Dallas Airport Essentials (DAL & DFW)
Dallas Love Field (DAL) — approx. 6 miles northwest of downtown Dallas. Close-in convenience for many domestic flights.
Address (DAL): 8008 Herb Kelleher Way, Dallas, TX 75235.
DFW International (DFW) — major global hub situated between Dallas and Fort Worth, roughly 20–22 miles from downtown Dallas.
Address (DFW): 2400 Aviation Dr, DFW Airport, TX 75261.
FBO & Private Aviation Services
We coordinate private arrivals and departures at DAL and DFW with local FBOs for fueling, GPU, lav service, catering, hangar/overnight (when available), crew support, and seamless ground transfers. Request a tailored itinerary and compare aircraft options—light, midsize, super-mid, and heavy jets.
Private Jet to/from Dallas — Popular Routes
- Houston (HOU/IAH) ↔ Dallas (DAL/DFW) — frequent business shuttle
- Austin (AUS) ↔ Dallas (DAL/DFW) — short regional hop
- Los Angeles (LAX), Chicago (ORD), Denver (DEN), New York (JFK/EWR), Las Vegas (LAS), Miami (MIA) — year-round demand
Charter a Flight
Need a specific departure time or nonstop city pair? Get firm quotes from vetted FAA Part-135 operators. You’ll typically receive multiple aircraft options within a few hours. Call 1-888-409-7009 or use our online quote form.
FAQs
Is Dallas Love Field (DAL) or DFW closer to downtown?
DAL is the close-in airport (about 6 miles from downtown). DFW is a larger international hub located farther out between Dallas and Fort Worth.
How early should I arrive for commercial flights?
Plan at least 2 hours before domestic departures and 3 hours for international flights, especially during peak travel periods.
Can I track private jet tail numbers here?
Many private flights appear in the live feed, though some operators restrict public tracking for privacy reasons.
Do you arrange last-minute private flights?
Yes—subject to aircraft availability, crew duty limits, weather, and airport operations.