Dallas Flight Status (KDAL) - Live Arrivals & Departures
Monday, 17 August 2026
Get real-time Dallas flight status below—arrivals and departures at Dallas Love Field (DAL) and Dallas/Fort Worth International (DFW) updated live. Use the search to filter by flight number. Flying private? Our team arranges on-demand charters to and from Dallas with vetted FAA Part-135 operators, plus FBO coordination, ground transport, and handling as needed. For busy travel days across North Texas, check your flight’s gate and timing here, then tap “Request Charter Quote” to compare aircraft and pricing in just a few hours. (DAL is the close-in airport near downtown; DFW is one of the nation’s largest international hubs.)
Arrivals
| Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| SWA461 | B38M | Phoenix Sky Harbor Intl(KPHX) | 05:16 MST | 09:16 CDT |
| SWA8 | B737 | William P Hobby(KHOU) | 08:30 CDT | 09:09 CDT |
| SWA664 | B738 | Albuquerque Intl Sunport(KABQ) | 06:40 MDT | 09:05 CDT |
| SWA868 | B38M | Orlando Intl(KMCO) | 07:57 EDT | 09:04 CDT |
| SWA1448 | B737 | Birmingham-Shuttlesworth Intl(KBHM) | 07:38 CDT | 09:03 CDT |
| SWA482 | B738 | Nashville Intl(KBNA) | 07:34 CDT | 09:01 CDT |
| SWA1173 | B38M | St Louis Lambert Intl(KSTL) | 07:45 CDT | 09:00 CDT |
| DAL441 | B712 | Hartsfield-Jackson Intl(KATL) | 08:20 EDT | 08:59 CDT |
| SWA1331 | B737 | Reagan National(KDCA) | 07:19 EDT | 08:56 CDT |
| SWA1314 | B737 | Louis Armstrong New Orleans International Airport(KMSY) | 07:50 CDT | 08:53 CDT |
| SWA2713 | B38M | Pittsburgh Intl(KPIT) | 07:27 EDT | 08:51 CDT |
| LXJ422 | E545 | Houston Exec(KTME) | 08:02 CDT | 08:49 CDT |
| SWA762 | B38M | John Glenn Columbus Intl Airport(KCMH) | 07:40 EDT | 08:44 CDT |
| SWA3520 | B738 | Muhammad Ali Intl(KSDF) | 08:00 EDT | 08:42 CDT |
| SWA1226 | B38M | Colorado Sprgs Muni(KCOS) | 06:15 MDT | 08:41 CDT |
Departures
| Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| SWA372 | B738 | Baltimore/Washington Intl(KBWI) | 09:19a CDT | 10:21a EDT |
| EJA157 | GLEX | Orlando Intl(KMCO) | 09:18a CDT | 10:21a EDT |
| JSX900 | E145 | Taos Rgnl(KSKX) | 09:15a CDT | 08:21a MDT |
| N451SP | P46T | Steamboat Sprgs(KSBS) | 09:15a CDT | 08:21a MDT |
| EJA287 | E545 | Eagle County(KEGE) | 09:14a CDT | 08:21a MDT |
| SWA1960 | B737 | Clinton National(KLIT) | 09:11a CDT | 09:21a CDT |
| N119JJ | GL5T | McClellan-Palomar(KCRQ) | 09:09a CDT | 07:21a PDT |
| LBQ800 | PC12 | Birmingham-Shuttlesworth Intl(KBHM) | 09:08a CDT | 09:21a CDT |
| SWA1240 | B738 | Austin-Bergstrom Intl(KAUS) | 09:07a CDT | 09:21a CDT |
| SWA8502 | B738 | William P Hobby(KHOU) | 09:06a CDT | 09:21a CDT |
| SWA4 | B737 | Nashville Intl(KBNA) | 09:05a CDT | 09:21a CDT |
| LXJ311 | E55P | San Antonio Intl(KSAT) | 09:03a CDT | 09:21a CDT |
| SWA1106 | B737 | LaGuardia(KLGA) | 09:02a CDT | 10:21a EDT |
| SWA311 | B737 | Northwest Florida Beaches Intl(KECP) | 09:00a CDT | 09:21a CDT |
| N888ND | GLF4 | Van Nuys(KVNY) | 08:57a CDT | 07:21a PDT |
En Route/Scheduled to KDAL
| Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| SWA8504 | B737 | Orlando Intl(KMCO) | 08:18a EDT | 09:21a CDT |
| SWA1383 | B38M | Harry Reid Intl(KLAS) | 05:07a PDT | 09:21a CDT |
| SWA2707 | B737 | Chicago Midway Intl(KMDW) | 07:39a CDT | 09:21a CDT |
| JSX281 | E145 | William P Hobby(KHOU) | 08:54a CDT | 09:21a CDT |
| SWA457 | B738 | Baltimore/Washington Intl(KBWI) | 08:02a EDT | 09:21a CDT |
| SWA1324 | B737 | San Antonio Intl(KSAT) | 09:06a CDT | 09:21a CDT |
| SWA1349 | B738 | Nashville Intl(KBNA) | 08:37a CDT | 09:21a CDT |
| JSX981 | E145 | Lea County Rgnl(KHOB) | 08:06a MDT | 09:21a CDT |
| N560FT | C560 | Fort Worth Meacham Intl(KFTW) | 09:21a CDT | 09:21a CDT |
| N150LR | H25C | Anoka Co-Blaine(KANE) | 08:12a CDT | 09:21a CDT |
| JTL400 | C56X | Tulsa Intl(KTUL) | 09:21a CDT | 09:21a CDT |
| SWA2427 | B738 | Salt Lake City Intl(KSLC) | 07:12a MDT | 09:21a CDT |
| SWA14 | B737 | William P Hobby(KHOU) | 09:21a CDT | 09:21a CDT |
| N8PG | E55P | Austin-Bergstrom Intl(KAUS) | 09:21a CDT | 09:21a CDT |
| SWA19 | B738 | Hartsfield-Jackson Intl(KATL) | 09:57a EDT | 09:21a CDT |
Scheduled Departures
| Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| XB-LUA | CL60 | Plan de Guadalupe Int'l(MMIO) | 09:21a CDT | 08:21a CST |
| CRE897 | C25C | Austin-Bergstrom Intl(KAUS) | 09:21a CDT | 09:21a CDT |
| LXJ667 | GLF6 | Harry Reid Intl(KLAS) | 09:21a CDT | 07:21a PDT |
| SWA1957 | B738 | Jacksonville Intl(KJAX) | 09:21a CDT | 10:21a EDT |
| JSX1085 | E145 | Cabo San Lucas Int'l(MMSL) | 09:21a CDT | 07:21a MST |
| SWA1345 | B38M | Phoenix Sky Harbor Intl(KPHX) | 09:21a CDT | 07:21a MST |
| EJA822 | C700 | Quonset State(KOQU) | 09:21a CDT | 10:21a EDT |
| EJA585 | C68A | East Hampton Town(KJPX) | 09:21a CDT | 10:21a EDT |
| KFB236 | GLF4 | Albuquerque Intl Sunport(KABQ) | 09:21a CDT | 08:21a MDT |
| SWA1314 | B737 | Kansas City Intl(KMCI) | 09:21a CDT | 09:21a CDT |
| SWA762 | B38M | Denver Intl(KDEN) | 09:21a CDT | 08:21a MDT |
| SWA4216 | B38M | OKC Will Rogers Intl(KOKC) | 09:21a CDT | 09:21a CDT |
| SWA482 | B738 | San Antonio Intl(KSAT) | 09:21a CDT | 09:21a CDT |
| SWA1331 | B737 | Louis Armstrong New Orleans International Airport(KMSY) | 09:21a CDT | 09:21a CDT |
| SWA8100 | B38M | Harry Reid Intl(KLAS) | 09:21a CDT | 07:21a PDT |
How to Use This Live Flight Status
- Search by flight number in the box above.
- Compare scheduled vs. estimated times to check for weather or ATC delays.
- View real-time updates for arrivals and departures as they happen.
Dallas Airport Essentials (DAL & DFW)
Dallas Love Field (DAL) — approx. 6 miles northwest of downtown Dallas. Close-in convenience for many domestic flights.
Address (DAL): 8008 Herb Kelleher Way, Dallas, TX 75235.
DFW International (DFW) — major global hub situated between Dallas and Fort Worth, roughly 20–22 miles from downtown Dallas.
Address (DFW): 2400 Aviation Dr, DFW Airport, TX 75261.
FBO & Private Aviation Services
We coordinate private arrivals and departures at DAL and DFW with local FBOs for fueling, GPU, lav service, catering, hangar/overnight (when available), crew support, and seamless ground transfers. Request a tailored itinerary and compare aircraft options—light, midsize, super-mid, and heavy jets.
Private Jet to/from Dallas — Popular Routes
- Houston (HOU/IAH) ↔ Dallas (DAL/DFW) — frequent business shuttle
- Austin (AUS) ↔ Dallas (DAL/DFW) — short regional hop
- Los Angeles (LAX), Chicago (ORD), Denver (DEN), New York (JFK/EWR), Las Vegas (LAS), Miami (MIA) — year-round demand
Charter a Flight
Need a specific departure time or nonstop city pair? Get firm quotes from vetted FAA Part-135 operators. You’ll typically receive multiple aircraft options within a few hours. Call 1-888-409-7009 or use our online quote form.
FAQs
Is Dallas Love Field (DAL) or DFW closer to downtown?
DAL is the close-in airport (about 6 miles from downtown). DFW is a larger international hub located farther out between Dallas and Fort Worth.
How early should I arrive for commercial flights?
Plan at least 2 hours before domestic departures and 3 hours for international flights, especially during peak travel periods.
Can I track private jet tail numbers here?
Many private flights appear in the live feed, though some operators restrict public tracking for privacy reasons.
Do you arrange last-minute private flights?
Yes—subject to aircraft availability, crew duty limits, weather, and airport operations.