Dallas Flight Status (KDAL) - Live Arrivals & Departures
Tuesday, 19 May 2026
Get real-time Dallas flight status below—arrivals and departures at Dallas Love Field (DAL) and Dallas/Fort Worth International (DFW) updated live. Use the search to filter by flight number. Flying private? Our team arranges on-demand charters to and from Dallas with vetted FAA Part-135 operators, plus FBO coordination, ground transport, and handling as needed. For busy travel days across North Texas, check your flight’s gate and timing here, then tap “Request Charter Quote” to compare aircraft and pricing in just a few hours. (DAL is the close-in airport near downtown; DFW is one of the nation’s largest international hubs.)
Arrivals
| Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| SWA611 | B738 | Charleston Intl/AFB(KCHS) | 14:00 EDT | 15:21 CDT |
| N441AB | C441 | Guthrie/Edmond Rgnl(KGOK) | 13:44 CDT | 15:18 CDT |
| SWA2676 | B737 | El Paso Intl(KELP) | 12:11 MDT | 15:16 CDT |
| SWA1217 | B738 | Miami Intl(KMIA) | 13:15 EDT | 15:07 CDT |
| EJA710 | CL35 | Vicksburg Muni(KVKS) | 13:21 CDT | 15:04 CDT |
| N888TX | C750 | Abilene Rgnl(KABI) | 14:21 CDT | 14:54 CDT |
| SWA137 | B38M | Clinton National(KLIT) | 13:22 CDT | 14:30 CDT |
| XSR325 | E55P | Dekalb-Peachtree(KPDK) | 13:32 EDT | 14:27 CDT |
| SWA852 | B737 | Frederick W Smith Intl/Memphis(KMEM) | 12:58 CDT | 14:18 CDT |
| ENG2 | C56X | Wiley Post(KPWA) | 13:03 CDT | 14:14 CDT |
| N322CG | C68A | Flying Cloud(KFCM) | 10:44 CDT | 13:45 CDT |
| SWA4413 | B738 | Pensacola Intl(KPNS) | 12:19 CDT | 13:42 CDT |
| N797CX | C750 | King County International Airport - Boeing Field(KBFI) | 08:00 PDT | 13:37 CDT |
| TCN100 | C750 | Amarillo Intl(KAMA) | 12:19 CDT | 13:35 CDT |
| SWA184 | B737 | Amarillo Intl(KAMA) | 12:14 CDT | 13:33 CDT |
Departures
| Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| 0357 | B407 | () | 03:18p CDT | 09:20p UTC |
| SWA1970 | B38M | Muhammad Ali Intl(KSDF) | 03:09p CDT | 05:20p EDT |
| SWA1624 | B738 | OKC Will Rogers Intl(KOKC) | 03:05p CDT | 04:20p CDT |
| SWA184 | B737 | Tulsa Intl(KTUL) | 03:01p CDT | 04:16p CDT |
| LXJ453 | GLF4 | San Jose Int'l(KSJC) | 02:56p CDT | 02:20p PDT |
| SWA3558 | B737 | Baltimore/Washington Intl(KBWI) | 02:15p CDT | 05:20p EDT |
| SWA1565 | B38M | Midland Intl Air and Space Port(KMAF) | 02:10p CDT | 03:15p CDT |
| DAL8960 | B752 | Chicago Midway Intl(KMDW) | 02:08p CDT | 04:08p CDT |
| SWA3394 | B38M | Albuquerque Intl Sunport(KABQ) | 02:05p CDT | 02:49p MDT |
| SWA25 | B737 | William P Hobby(KHOU) | 02:00p CDT | 02:46p CDT |
| N511WS | C501 | Gilmer Municipal(KJXI) | 01:58p CDT | 02:33p CDT |
| SWA1170 | B738 | Colorado Sprgs Muni(KCOS) | 01:56p CDT | 02:37p MDT |
| SWA1092 | B38M | Austin-Bergstrom Intl(KAUS) | 01:39p CDT | 02:11p CDT |
| SWA3850 | B38M | Pensacola Intl(KPNS) | 01:38p CDT | 02:54p CDT |
| SWA4616 | B737 | Lubbock Smith Intl(KLBB) | 01:26p CDT | 02:38p CDT |
En Route/Scheduled to KDAL
| Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| LXJ426 | E545 | San Antonio Intl(KSAT) | 04:20p CDT | 04:20p CDT |
| LXJ308 | E55P | Austin-Bergstrom Intl(KAUS) | 03:44p CDT | 04:20p CDT |
| JSX511 | E145 | Opa-locka Executive(KOPF) | 05:20p EDT | 04:20p CDT |
| LXJ501 | CL35 | Cabo San Lucas Int'l(MMSL) | 02:20p MST | 04:20p CDT |
| EJA616 | C68A | Chicago O'Hare Intl(KORD) | 02:16p CDT | 04:20p CDT |
| LXJ325 | E545 | San Antonio Intl(KSAT) | 04:20p CDT | 04:20p CDT |
| EJA766 | CL35 | Austin-Bergstrom Intl(KAUS) | 04:20p CDT | 04:20p CDT |
| SWA1949 | B738 | Kansas City Intl(KMCI) | 04:20p CDT | 04:20p CDT |
| SWA2635 | B737 | LaGuardia(KLGA) | 01:30p EDT | 04:20p CDT |
| N748RM | F2TH | Graham Muni(KRPH) | 04:20p CDT | 04:20p CDT |
| N492DY | H25B | Hartsfield-Jackson Intl(KATL) | 03:42p EDT | 04:20p CDT |
| JSX285 | E145 | William P Hobby(KHOU) | 04:20p CDT | 04:20p CDT |
| LXJ273 | E545 | Sugar Land Rgnl(KSGR) | 04:20p CDT | 04:20p CDT |
| SWA3225 | B737 | Austin-Bergstrom Intl(KAUS) | 04:20p CDT | 04:20p CDT |
| JSX1062 | E145 | Cabo San Lucas Int'l(MMSL) | 02:20p MST | 04:20p CDT |
Scheduled Departures
| Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| LXJ433 | E545 | McClellan-Palomar(KCRQ) | 04:20p CDT | 02:20p PDT |
| ADSBTST1 | G280 | () | 04:20p CDT | 09:20p UTC |
| JRE872 | C56X | Sugar Land Rgnl(KSGR) | 04:20p CDT | 04:20p CDT |
| LXJ325 | E545 | San Antonio Intl(KSAT) | 04:20p CDT | 04:20p CDT |
| N100YC | PC12 | Oakley Muni(KOEL) | 04:20p CDT | 04:20p CDT |
| VJA539 | CL30 | Teterboro(KTEB) | 04:20p CDT | 05:20p EDT |
| LXJ550 | CL30 | Gowen Field(KBOI) | 04:20p CDT | 03:20p MDT |
| N534NT | LJ45 | Frederick W Smith Intl/Memphis(KMEM) | 04:20p CDT | 04:20p CDT |
| N80B | PC12 | Fort Worth Meacham Intl(KFTW) | 04:20p CDT | 04:20p CDT |
| N900JF | F900 | Chicago Midway Intl(KMDW) | 04:20p CDT | 04:20p CDT |
| LXJ308 | E55P | Fort Worth Meacham Intl(KFTW) | 04:20p CDT | 04:20p CDT |
| SWA494 | B38M | Los Angeles Intl(KLAX) | 04:20p CDT | 02:20p PDT |
| SWA1959 | B738 | Savannah/Hilton Head Intl(KSAV) | 04:20p CDT | 05:20p EDT |
| SWA1968 | B738 | Orlando Intl(KMCO) | 04:20p CDT | 05:20p EDT |
| SWA653 | B738 | Charleston Intl/AFB(KCHS) | 04:20p CDT | 05:20p EDT |
How to Use This Live Flight Status
- Search by flight number in the box above.
- Compare scheduled vs. estimated times to check for weather or ATC delays.
- View real-time updates for arrivals and departures as they happen.
Dallas Airport Essentials (DAL & DFW)
Dallas Love Field (DAL) — approx. 6 miles northwest of downtown Dallas. Close-in convenience for many domestic flights.
Address (DAL): 8008 Herb Kelleher Way, Dallas, TX 75235.
DFW International (DFW) — major global hub situated between Dallas and Fort Worth, roughly 20–22 miles from downtown Dallas.
Address (DFW): 2400 Aviation Dr, DFW Airport, TX 75261.
FBO & Private Aviation Services
We coordinate private arrivals and departures at DAL and DFW with local FBOs for fueling, GPU, lav service, catering, hangar/overnight (when available), crew support, and seamless ground transfers. Request a tailored itinerary and compare aircraft options—light, midsize, super-mid, and heavy jets.
Private Jet to/from Dallas — Popular Routes
- Houston (HOU/IAH) ↔ Dallas (DAL/DFW) — frequent business shuttle
- Austin (AUS) ↔ Dallas (DAL/DFW) — short regional hop
- Los Angeles (LAX), Chicago (ORD), Denver (DEN), New York (JFK/EWR), Las Vegas (LAS), Miami (MIA) — year-round demand
Charter a Flight
Need a specific departure time or nonstop city pair? Get firm quotes from vetted FAA Part-135 operators. You’ll typically receive multiple aircraft options within a few hours. Call 1-888-409-7009 or use our online quote form.
FAQs
Is Dallas Love Field (DAL) or DFW closer to downtown?
DAL is the close-in airport (about 6 miles from downtown). DFW is a larger international hub located farther out between Dallas and Fort Worth.
How early should I arrive for commercial flights?
Plan at least 2 hours before domestic departures and 3 hours for international flights, especially during peak travel periods.
Can I track private jet tail numbers here?
Many private flights appear in the live feed, though some operators restrict public tracking for privacy reasons.
Do you arrange last-minute private flights?
Yes—subject to aircraft availability, crew duty limits, weather, and airport operations.