Dallas Flight Status (KDAL) - Live Arrivals & Departures
Monday, 20 October 2025
Get real-time Dallas flight status below—arrivals and departures at Dallas Love Field (DAL) and Dallas/Fort Worth International (DFW) updated live. Use the search to filter by flight number. Flying private? Our team arranges on-demand charters to and from Dallas with vetted FAA Part-135 operators, plus FBO coordination, ground transport, and handling as needed. For busy travel days across North Texas, check your flight’s gate and timing here, then tap “Request Charter Quote” to compare aircraft and pricing in just a few hours. (DAL is the close-in airport near downtown; DFW is one of the nation’s largest international hubs.)
Arrivals
Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|
SWA1339 | B737 | Sacramento Intl(KSMF) | 21:19 PDT | 01:57 CDT |
N797P | S76 | Parkland Health & Hospital System(TE43) | 00:51 CDT | 00:54 CDT |
N797P | S76 | Hillcrest Baptist Hospital(1XS6) | 23:45 CDT | 00:18 CDT |
SWA2921 | B737 | Nashville Intl(KBNA) | 22:47 CDT | 00:17 CDT |
SWA3120 | B737 | Chicago Midway Intl(KMDW) | 22:26 CDT | 00:12 CDT |
SWA64 | B737 | William P Hobby(KHOU) | 23:17 CDT | 23:58 CDT |
LXJ376 | E55P | San Antonio Intl(KSAT) | 23:06 CDT | 23:56 CDT |
SWA2760 | B738 | San Diego Intl(KSAN) | 19:22 PDT | 23:46 CDT |
SWA3694 | B738 | Orlando Intl(KMCO) | 22:22 EDT | 23:41 CDT |
SWA975 | B738 | Los Angeles Intl(KLAX) | 19:15 PDT | 23:41 CDT |
DAL1104 | B712 | Hartsfield-Jackson Intl(KATL) | 22:52 EDT | 23:39 CDT |
SWA3467 | B38M | Harry Reid Intl(KLAS) | 19:38 PDT | 23:37 CDT |
SWA2783 | B738 | Phoenix Sky Harbor Intl(KPHX) | 19:38 MST | 23:34 CDT |
CHR5 | C750 | Teterboro(KTEB) | 21:34 EDT | 23:29 CDT |
SWA606 | B737 | Austin-Bergstrom Intl(KAUS) | 22:47 CDT | 23:27 CDT |
Departures
Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|
SWA443 | B737 | San Antonio Intl(KSAT) | 12:31a CDT | 01:14a CDT |
SWA2709 | B737 | Amarillo Intl(KAMA) | 12:21a CDT | 01:16a CDT |
SWA302 | B738 | Denver Intl(KDEN) | 12:16a CDT | 12:58a MDT |
SWA3557 | B38M | Los Angeles Intl(KLAX) | 12:14a CDT | 01:05a PDT |
SWA2222 | B737 | Lubbock Smith Intl(KLBB) | 11:58p CDT | 12:45a CDT |
SWA2131 | B38M | Austin-Bergstrom Intl(KAUS) | 11:43p CDT | 12:19a CDT |
SWA3098 | B38M | Reagan National(KDCA) | 11:35p CDT | 02:54a EDT |
SWA58 | B38M | San Diego Intl(KSAN) | 11:34p CDT | 12:15a PDT |
SWA2240 | B737 | Midland Intl Air and Space Port(KMAF) | 11:32p CDT | 12:27a CDT |
SWA4236 | B737 | Tulsa Intl(KTUL) | 11:30p CDT | 12:14a CDT |
SWA2303 | B738 | Phoenix Sky Harbor Intl(KPHX) | 11:26p CDT | 11:35p MST |
SWA956 | B737 | Albuquerque Intl Sunport(KABQ) | 11:23p CDT | 11:53p MDT |
SWA2188 | B737 | El Paso Intl(KELP) | 11:03p CDT | 11:23p MDT |
SWA3212 | B737 | New Orleans Intl(KMSY) | 10:59p CDT | 11:56p CDT |
SWA2205 | B738 | Harry Reid Intl(KLAS) | 10:58p CDT | 11:37p PDT |
En Route/Scheduled to KDAL
Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|
SWA547 | B737 | Austin-Bergstrom Intl(KAUS) | 04:44a CDT | 04:44a CDT |
SWA4567 | B738 | St Louis Lambert Intl(KSTL) | 04:44a CDT | 04:44a CDT |
SWA1945 | B38M | Indianapolis Intl(KIND) | 05:41a EDT | 04:44a CDT |
SWA1576 | B737 | San Antonio Intl(KSAT) | 04:44a CDT | 04:44a CDT |
SWA1327 | B737 | New Orleans Intl(KMSY) | 04:44a CDT | 04:44a CDT |
SWA748 | B38M | Birmingham-Shuttlesworth Intl(KBHM) | 04:44a CDT | 04:44a CDT |
SWA1131 | B737 | Lubbock Smith Intl(KLBB) | 04:44a CDT | 04:44a CDT |
SWA1636 | B737 | William P Hobby(KHOU) | 04:44a CDT | 04:44a CDT |
SWA4735 | B737 | Amarillo Intl(KAMA) | 04:44a CDT | 04:44a CDT |
SWA2184 | B737 | Kansas City Intl(KMCI) | 04:44a CDT | 04:44a CDT |
N65AF | PC12 | Fort Worth Meacham Intl(KFTW) | 04:44a CDT | 04:44a CDT |
SWA1303 | B38M | Tampa Intl(KTPA) | 05:44a EDT | 04:44a CDT |
SWA1998 | B738 | Clinton National(KLIT) | 04:44a CDT | 04:44a CDT |
SWA639 | B738 | Chicago Midway Intl(KMDW) | 04:44a CDT | 04:44a CDT |
SWA2367 | B737 | Hartsfield-Jackson Intl(KATL) | 05:44a EDT | 04:44a CDT |
Scheduled Departures
Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|
EJA931 | C68A | Teterboro(KTEB) | 04:44a CDT | 05:44a EDT |
EJA621 | C68A | Teterboro(KTEB) | 04:44a CDT | 05:44a EDT |
EJA635 | C68A | Space Coast Rgnl(KTIX) | 04:44a CDT | 05:44a EDT |
LXJ566 | CL35 | Tulsa Intl(KTUL) | 04:44a CDT | 04:44a CDT |
DAL516 | B712 | Hartsfield-Jackson Intl(KATL) | 04:44a CDT | 05:44a EDT |
SWA3085 | B38M | Baltimore/Washington Intl(KBWI) | 04:44a CDT | 05:44a EDT |
SWA2839 | B738 | Harry Reid Intl(KLAS) | 04:44a CDT | 02:44a PDT |
SWA1628 | B738 | William P Hobby(KHOU) | 04:44a CDT | 04:44a CDT |
SWA4398 | B737 | Orlando Intl(KMCO) | 04:44a CDT | 05:44a EDT |
SWA2337 | B738 | St Louis Lambert Intl(KSTL) | 04:44a CDT | 04:44a CDT |
SWA2208 | B38M | Los Angeles Intl(KLAX) | 04:44a CDT | 02:44a PDT |
SWA3115 | B38M | Phoenix Sky Harbor Intl(KPHX) | 04:44a CDT | 02:44a MST |
SWA496 | B737 | Austin-Bergstrom Intl(KAUS) | 04:44a CDT | 04:44a CDT |
SWA2348 | B737 | Tampa Intl(KTPA) | 04:44a CDT | 05:44a EDT |
SWA2320 | B737 | San Antonio Intl(KSAT) | 04:44a CDT | 04:44a CDT |
How to Use This Live Flight Status
- Search by flight number in the box above.
- Compare scheduled vs. estimated times to check for weather or ATC delays.
- View real-time updates for arrivals and departures as they happen.
Dallas Airport Essentials (DAL & DFW)
Dallas Love Field (DAL) — approx. 6 miles northwest of downtown Dallas. Close-in convenience for many domestic flights.
Address (DAL): 8008 Herb Kelleher Way, Dallas, TX 75235.
DFW International (DFW) — major global hub situated between Dallas and Fort Worth, roughly 20–22 miles from downtown Dallas.
Address (DFW): 2400 Aviation Dr, DFW Airport, TX 75261.
FBO & Private Aviation Services
We coordinate private arrivals and departures at DAL and DFW with local FBOs for fueling, GPU, lav service, catering, hangar/overnight (when available), crew support, and seamless ground transfers. Request a tailored itinerary and compare aircraft options—light, midsize, super-mid, and heavy jets.
Private Jet to/from Dallas — Popular Routes
- Houston (HOU/IAH) ↔ Dallas (DAL/DFW) — frequent business shuttle
- Austin (AUS) ↔ Dallas (DAL/DFW) — short regional hop
- Los Angeles (LAX), Chicago (ORD), Denver (DEN), New York (JFK/EWR), Las Vegas (LAS), Miami (MIA) — year-round demand
Charter a Flight
Need a specific departure time or nonstop city pair? Get firm quotes from vetted FAA Part-135 operators. You’ll typically receive multiple aircraft options within a few hours. Call 1-888-409-7009 or use our online quote form.
FAQs
Is Dallas Love Field (DAL) or DFW closer to downtown?
DAL is the close-in airport (about 6 miles from downtown). DFW is a larger international hub located farther out between Dallas and Fort Worth.
How early should I arrive for commercial flights?
Plan at least 2 hours before domestic departures and 3 hours for international flights, especially during peak travel periods.
Can I track private jet tail numbers here?
Many private flights appear in the live feed, though some operators restrict public tracking for privacy reasons.
Do you arrange last-minute private flights?
Yes—subject to aircraft availability, crew duty limits, weather, and airport operations.